°¢´ÜÁöº° ÀϹݺоçºÐ (¼öÀÍ»ç¾÷) Àº Àç °ÇÃà »ç¾÷¼º °ú Á÷Á¢ °ü·ÃµÇ¹Ç·Î Âü°íÇϼ¼¿ä.
(¹«»óÁöºÐÀ²/ °¨Á¤Æò°¡¾×¿¡ Áö´ëÇÑ ¿µÇâÀ» ÁÜ´Ï´Ù. )
±¸ºÐ ÃѰÇÃàºÐ Á¶ÇÕ¿øºÐ¾çºÐ ÀÜ·ùºÐ ÀÓ´ëºÐ ÀϹݺоçºÐ ºñÀ² (ÀϹݺоç/Á¶Çպоç)
½Ã¿µ 3292 2500 792 202 590 23.6 %
2´ÜÁö 4062 2771 1293 157 1136 40.9%
3´ÜÁö 3487 2580 907 154 753 29.1%
4´ÜÁö 569 410 159 27 132 32.1%
5´ÜÁö 1465 890 575 97 478 53.7%
6´ÜÁö 1524 880 644 101 543 61.7%
7´ÜÁö 1610 890 720 98 622 69.8%
µÐÃÌ 9090 5930 3160 1417 1743 29.4%
°¡¶ô½Ã¿µ 8106 6600 1506 1390 116 1.8%
|